الضباط الركود عبارة عن روابط ميكانيكية بين قضيب دفع غرفة الفرامل وأعمدة الحدبات على فرامل نوع الكاميرا. إنه مكون مهم يستخدم لنقل قوة الفرامل وتعويض إزالة التصميم بين بطانة الفرامل وطبل الفرامل.
يتم تطبيق ضابط الركود على نطاق واسع على محاور شبه المقطرين ، والمقطورات الكاملة ، ومقطورات المزارع ، ومقطورات القوارب وجميع الشاحنات.
نظام إدارة QC | تنفيذ IATF16949-2016 |
نظام إدارة جودة الخدمات | تنفيذ ISO9001-2015 |
مواد خام | 45# الصلب أو TQ 450-3 |
تلوين | يضمن خط الطلاء التلقائي أقصى حماية ضد التآكل |
حجم المبيعات (الوحدات) | 35،000،000+ |
ضمان | 12 شهرًا منذ تاريخ الشحن |
معلومات شاملة من الضباط Slack:
مساحة الأرض (متر مربع) | 45000+ |
مجموعات من المبيعات السنوية | 35،000،000+ |
عدد المعدات (مجموعات) | 50+ |
عدد الموظفين | 80+ |
عدد المهندسين | 6+ |
العملاء (في الخارج) | 100+ |
السوق الخارجية | 30+ دولة |
الشهادات المتاحة | COC PVOC ؛ CIQ ؛ Soncap BV. ج/س ؛ لي |
أنواع الضابط الركود | mamual الركود adjsuters و adjsuters الركود التلقائي ؛ |
العلامات التجارية القابلة للتبديل | BPW ، Fuwa ، Mercedes Benz ، Volvo ، Scania ، Renault ، Daf ، Man ، Howo ، Iveco ، Sino ، Kaessb ، Kessler ، Sisu ، Neoplan ، Daewoo ، Tatra Maz Liaz Karosa Ikarus ، Saf ، DHS ، Ror ، Frehauf ، Gunite ، Webb. ، Kic ، Hino ، Nissan ، Mitsubishi ، Foso ، Isuzu ، York ، Trailer ، Trailor ، Webco ، إلخ. |
Replacements | KN53020 ؛ KN44041 ؛ KN44061 ؛ KN50051 ؛ KN47001 ؛ KN5100 ؛ KN44071 ؛ KN44042 ؛ 282560 ؛ KN44042 ؛ KN50070 ؛ 279309 ؛ 283411 ؛ 278321 ؛ 278312 ؛ 44341-90177 ؛ 44342-90216 ؛ 47490-1550 ؛ 47029-90072 ؛ 44341-90166 ؛ 44341-9006 ؛ 44341-9011 ؛ 47490-1090 ؛ 18-048 ؛ 0517452340 ؛ 0517452610 ؛ 0517465130 ؛ 0517452800 ؛ 0517454700 ؛ 0517465220 ؛ 0517452300 ؛ 100101743 ؛ 3464201838 ؛ 3454201838 ؛ 345420173 ؛ 0004200438 ؛ 3454207238 ؛ 3844207538 ؛ 4330561030 ؛ 1505324 ؛ 0351949 ؛ 0351949 ؛ 150324 ؛ 1505325 ؛ 0351950 ؛ 1505325 ؛ F836600 ؛ 264142110117 ؛ 257342110177 ؛ 1448115 ؛ 1448120 ؛ 1448121 ؛ 276517 ؛ 276518 ؛ 1448114 ؛ 1448113 |
أجزاء اختيارية | برشام أنبوبي ، محمل الإسكان ، محمل التوجه ، الإسكان القابض المخروط ، ربيع القابض في اتجاه واحد ، جناح ، شجيرة الدفع ، حلقة ، رمح الدودة ، حلمة الشحوم ، الجسم ، الأدغال ، مقعد الربيع ، ربيع لفائف ، ربيعة الربيع ، ربيع الربيع ، إرجاع زنبرك -أوتر ، رف ، حلقة ، ترس دودة ، طوقا ، لوحة الغطاء ، قرص التحكم ، ذراع التحكم ، مجموعة لوحة الغلاف ، المسمار المسمار ، قابس ويلش. |
طَرد | البليت. |
المعايير المنفذة | IATF 16949 ، ISO9001-2015 |
دفع | TT ، LC ، DP |
المهلة | حوالي 10 ~ 15 يوم عمل |
مو | وحدة 1 |
s/n | OEM رقم | خدد | أسنان | طول الذراع | s/n | OEM رقم | خدد | أسنان | طول الذراع | |
1 | KN44041 | 1.625 | 37 | 6 \" | 39 | 3464201738 | 26 | 145 | ||
2 | KN55001 | 1.25 | 24 | 5.5 \" | 40 | 3464201738 | 26 | 145 | ||
3 | KN51000 | 1.5 | 10 | 6 \" | 41 | 3464201838 | 26 | 145 | ||
4 | KN47081 | 1.5 | 10 | 5 \"، 6 \" | 42 | 0004200438 | 26 | 145 | ||
5 | KN48031 | 1.25 | 10 | 4.5 \"، 5.5 \" | 43 | 0004200336 | 26 | 145 | ||
6 | KN47002 | 1.5 | 10 | 4.5 \"، 5.5 \" | 44 | 70868 | 26 | 145 | ||
7 | KN48001 | 1.25 | 10 | 5 \"، 6 \" | 45 | 70868 | 26 | 145 | ||
8 | KN44051 | 1.5 | 28 | 5 \"، 6 \" | 46 | 1505342 | 1.5 | 10 | 165 | |
9 | KN47011 | 1.5 | 10 | 5.5 \"، 6.5 \" | 47 | 1505325 | 1.5 | 10 | 165 | |
10 | KN44061 | 1.5 | 28 | 5.5 \"، 6.5 \" | 48 | 1501311 | 1.5 | 10 | 145 ، 165 | |
11 | KN48002 | 1.25 | 10 | 5 \"، 6 \" ، 7 \" | 49 | 1501307 | 1.5 | 10 | 145 ، 165 | |
12 | KN44071 | 1.5 | 28 | 5 \"، 6 \" ، 7 \" | 50 | 4335367300 | 26 | 145 | ||
13 | KN44042 | 1.625 | 37 | 5 \"، 6 \" ، 7 \" | 51 | 4335367310 | 26 | 145 | ||
14 | KN47001 | 1.5 | 10 | 5 \"، 6 \" ، 7 \" | 52 | 2101131180 | 1.5 | 10 | 5 \"، 6 \" ، 7 \"، 8 \" | |
15 | KN47001CD | 1.5 | 10 | 5 \"، 6 \" ، 7 \" | 53 | 517452610 | 1.5 | 10 | 120 ، 150 ، 180 ، 220 ، 250 ، | |
16 | KN44071CD | 1.5 | 28 | 5 \"، 6 \" 7 \" | 54 | 2175007400 | 1.5 | 10 | 127 ، 152 ، 178 ، 203 ، 230 | |
17 | KN44042CD | 1.625 | 37 | 5 \"، 6 \"، 7 \" | 55 | 31561 | 1.5 | 10 | 105 ، 130 ، 150 ، 180 ، 206 | |
18 | KN44041 | 1.625 | 37 | 6 \" | 56 | 0517466220 | 1.5 | 10 | 120 ، 135 ، 150 ، 165 ، 180 ، 250 | |
19 | 1 ثقب | 1.5 | 10 | 144.5 | 57 | 0517466220 | 1.5 | 10 | 120 ، 135 ، 150 ، 165 ، 180 ، 250 | |
20 | KN47011 | 1.5 | 10 | 5.5 \"، 6.5 \" | 58 | 0517465130 | 1.5 | 10 | 120 ، 135 ، 150 ، 165 ، 180 ، 196 ، 250 | |
21 | KN47001 | 1.5 | 10 | 5 \"، 6 \" ، 7 \" | 59 | 0517465130 | 1.5 | 10 | 120 ، 135 ، 150 ، 165 ، 180 ، 250 | |
22 | KN50060 | 1.5 | 10 | 4 \"، 5 \" ، 6 \" | 60 | WG9100340056 | 19 | 145 | ||
23 | KN50070 | 1.5 | 10 | 4 \"، 5 \" ، 6 \" | 61 | WG9100440005 | 19 | 120 | ||
24 | 4 ثقوب إيطاليا | 1.5 | 10 | 5 \"، 6 \" ، 7 \"، 8 \" | 62 | دامر EQ153 | 14 | 135 | ||
25 | 4 ثقوب 10 أسنان | 1.5 | 10 | 5 \"، 6 \" ، 7 \"، 8 \" | 63 | دامر EQ153 | 14 | 135 | ||
26 | 4 ثقوب 10 أسنان | 1.5 | 10 | 5 \"، 6 \" ، 7 \"، 8 \" | 64 | EQ153 | 14 | 135 | ||
27 | 25734110178 | 1.25 | 24 | 140 | 65 | EQ153 | 14 | 135 | ||
28 | 25734110177 | 1.25 | 24 | 140 | 66 | EQ153 | 14 | 120 | ||
29 | تاتا 2 ثقوب | 1.5 | 24 | 145 ، 165 | 67 | EQ140-2 | 1.5 | 10 | 125 | |
30 | 264142110160 | 1.5 | 24 | 140 | 68 | دامر EQ153 | 14 | 120 | ||
31 | 500-3501136 | 1.5 | 10 | 125 | 69 | فاو | 1.5 | 10 | 135 | |
32 | 5320-3502135 | 1.5 | 10 | 135 | 70 | فاو | 1.5 | 10 | 135 | |
33 | 5320-3502237 | 1.5 | 10 | 135 | 71 | 278734 | 1.5 | 10 | 135 | |
34 | 5511-3602237 | 1.5 | 10 | 165 | 72 | 278736 | 1.5 | 10 | 162 | |
35 | 5511-3502236 | 1.5 | 10 | 135 | 73 | 278735 | 1.5 | 10 | 162 | |
36 | بنز 1 ثقب | 26 | 145 | 74 | 276517 | 1.5 | 10 | 166 | ||
37 | بنز 1 ثقب | 26 | 145 | 75 | 276518 | 1.5 | 10 | 166 | ||
38 | 3464201838 | 26 | 145 |
من أجل ضمان قوة الفرامل الكافية ، تستخدم معظم الشاحنات والمقطورات الشاقة نظام الفرامل الهوائي. لأن نظام الفرامل الهوائي يمكن أن يوفر قوة فرملة أكثر قوة من الكبح الهيدروليكي. ولكن مثل الكبح الهيدروليكي ، يجب أن يضمن الفرامل الهوائية أيضًا وجود فجوة مناسبة بين بطانة الفرامل وطبل الفرامل من أجل ممارسة قوة الفرامل العادية.
في نظام الفرامل الهوائي ، فإن الفجوة بين أسطوانة الفرامل وبطانة الفرامل لا تتغير. نظرًا لأن بطانة الفرامل قابلة للاستهلاك ، فإنها ستصبح أرق تدريجياً مع استمرار ارتداءها وتستهلكها ، مما تسبب في أن تصبح الفجوة بين أسطوانة الفرامل وبطانة الفرامل أكبر وأكبر. مع زيادة الفجوة ، سيتم إضعاف قوة الكبح للشاحنة. لذلك ، من الضروري التأكد من أن الفجوة بين بطانة الفرامل وطبل الفرامل ضمن نطاق مناسب. إذا كانت التخليص صغيرة جدًا ، فسوف يتسبب ذلك في سحب الكبح. إذا كانت الخلوص كبيرة جدًا ، فإن قوة الكبح ليست كافية.
الجهاز المسؤول عن ضبط الفجوة هوضابط الركود. هناك نوعان رئيسيان ، والأكثر شيوعًا هوضابط الركود اليدوي، ولكن الآن بدأت العديد من الشاحنات في استخدامتلقائيضابط الركود.
الدليلضابط الركود هو ذراع التعديل الذي يضبط الفجوة يدويًا. وهو حاليا الضابط الركود الأكثر استخداما. لديها مزايا انخفاض السعر والصيانة البسيطة ، ولكن لديها أيضا بعض العيوب. نظرًا لأن فجوة الفرامل يتم التحكم فيها بواسطة الذراع المعدلة باليد ، وتستند العملية بالكامل إلى تجربة الإنسان ، فإن الأخطاء الكبيرة نسبيًا معرضة للحدوث ، مما يؤثر بشكل خطير على سلامة القيادة. كما أنه يتطلب من المشغل وضع تحت السيارة لضبطه ، وهو أمر مزعج للغاية.
مع زيادة المحتوى التقني للشاحنات والشهرة التدريجية للمنتجات الإلكترونية الإلكترونية لأنظمة الفرامل مثل ABS ، فشل ضابط الركود اليدوي تدريجياً في مواكبة متطلبات الأداء العالية بشكل متزايد. يظهر ضابط الركود التلقائي على نحو متزايد أمامنا.
مزايا الركود التلقائي:
أولاً ، قوة الكبح مستقرة:
لن يكون ضابط الركود التلقائي مثل ذراع التعديل اليدوي. ستكون قوة الكبح أقل وأقل بعد التعديل. قوة الفرامل لذراع التعديل التلقائي مستقرة للغاية ، لأنه يمكن أن تتحكم في فجوة الكبح في النطاق الأمثل في أي وقت ، وهو أكثر أمانًا من ضابط الركود اليدوي.
ثانياً ، من السهل الحفاظ عليها:
لا يتطلب منك ذراع التعديل التلقائي الاستلقاء بشكل متكرر تحت السيارة الضيقة لضبط بطانات الفرامل.
ثالثًا ، مناسب لـ ABS:
يعد ضابط الركود التلقائي أكثر ملاءمة للاستخدام على الشاحنات والمقطورات المجهزة بنظام ABS من ضابط الركود اليدوي ، ويمكنه زيادة مزايا نظام ABS.