غرفة مكابح الهواء عبارة عن جهاز يتكون من مدخل هواء ، وغطاء ، وحجاب الحاجز ، ولوحة دعم ، وينبخ العودة ، وسكن ، وقضيب دفع ، وشوكة متصلة ، ومشبك ، وصخب.
وتسمى غرفة مكابح الهواء أيضًا أسطوانة الفرامل.تتمثل وظيفة غرفة الهواء الفرامل في تحويل ضغط الهواء المضغوط إلى القوة الميكانيكية التي تجعل عمود الحدبات الفرامل يدور لتحقيق عمل الفرامل. هذا هو العنصر التنفيذي في نظام الفرامل الهواء للسيارات وجزء أمان مهم على السيارات.
1. وفقًا لتصنيف الوظائف ، هناك غرفة جوية واحدة وغرفة جوية مزدوجة. تتكون غرف الفرامل الأمامية والخلفية في غرف الهواء المزدوجة بأحجام مختلفة ، لكن هياكلها هي نفسها بشكل أساسي.
2. وفقا لتصنيف الهيكل ، هناك نوع الغشاء ونوع المكبس. غرفة الهواء الفرامل هي نوع التثبيت الحجاب الحاجز.
نظام إدارة QC | تنفيذ IATF16949-2016 |
نظام إدارة جودة الخدمات | تنفيذ ISO9001-2015 |
المعايير الفنية للمنتج | SAE J14659 |
مواد خام | ضمان ضغط مادة فولاذية عالية القوة |
الحجاب الحاجز المطاط المختلط الاصطناعي | مقاومة متفوقة ضد التآكل والتعب التكسير |
لوحة ضغط الربيع الموجهة | يمنع القوى الجانبية التي تسبب الحجاب الحاجز الجانبي وارتداء الختم |
طريقة العقص الخاصة | يضمن ختم الحجاب الحاجز لا تخمين ويسمح بانخفاض منخفض دون تداخل المشبك |
اللحام | لحام CNC لرفع قضيب/لوحة الدفع يجعله قويًا جدًا |
لوحة | يعامل ومغلفة لحماية التآكل ، ويمر 200 ساعة من اختبار رذاذ الملح ، لتمديد عمر الخدمة |
معلومات شاملة من غرفة الفرامل:
الأنواع | غرفة الفرامل الإشارة ، غرفة الفرامل المزدوجة |
مقاس | T9 ، T12 ، T16 ، T20 ، T22 ، T24 ، T27 ، T30 ، T12/16 ، T12/24 ، T14/16 ، T16/16 ، T16/24 ، T20/24 ، T22/24 ، T24/16 ، T2424 ، T2430 ، T3030. |
العلامات التجارية القابلة للتبديل (نموذج) | جوست ، وابكو ، |
الألوان | أصفر ، أحمر ، أسود ، رمادي كمتطلبات. |
طَرد | صندوق خشبي ، عن طريق المنصات ، كمتطلبات |
المعايير المنفذة | IATF 16949 ، ISO9001-2015 |
قسط | TT ، LC ، DP |
المهلة | حوالي 25 ~ 35 يوم عمل |
مو | 1 أجهزة كمبيوتر |
سلسلة غرفة الهواء المزدوجة:
الجزء رقم | السكتة الدماغية | R1 | R2 | L1 | L2 | L4 (طول خيط قضيب الدفع) | اضغط على موضوع قضيب | موضوع مدخل الهواء | تصاعد البراغي الموضوع | شملت زاوية التثبيت الفرقة والتركيب الترباس | وزن |
(مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (كلغ) | |||||
WD-T2024 | 64 | 110 | 88 | 220 ± 5 | 75 ± 5 | 50 ± 4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 90 درجة | 7.78 |
WD-T2424 | 64 | 116 | 93 | 224 ± 5 | 240 ± 5 | 206 ± 4 | 5/8 \"-18UNF2A | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-11UNC2A | 45 درجة | 8.10 |
WD-T2424Ey4 | 64 | 116 | 93 | 224 ± 5 | 240 ± 5 | 245 ± 4 | 5/8 \"-18UNF2A | 3/8 \"-18nptf | 5/8V -11UNC2A | 45 درجة | 8.10 |
WD-T2424EB1 | 64 | 116 | 93 | 224 ± 5 | 100 ± 5 | 100 ± 4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 90 درجة | 8.00 |
WD-T2430 | 64 | 163 | 184 | 234 ± 5 | 240 ± 5 | 206 ± 4 | 5/8 \"-18UNF2A | 3/8 \"-18nptf | 5/8\"-11UNC2A | 90 درجة | 9.20 |
WD-T2430MB | 64 | 163 | 184 | 230 ± 5 | 220 ± 5 | 188 ± 4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1. 5 | 0 ° | 9.20 |
WD-T2430MB1 | 64 | 163 | 184 | 230 ± 5 | 240 ± 5 | 209 ± 4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1. 5 | 45 درجة | 9.20 |
WD-T2430B1 | 64 | 163 | 184 | 230 ± 5 | 240 ± 5 | 207 ± 4 | 5/8 \"-18UNF2A | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-18UNC2A | 45 درجة | 9. 20 |
WD-T2430LEB | 76 | 163 | 184 | 265 ± 5 | 240 ± 8 | 206 ± 4 | 5/8 \"-18UNF2A | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-18UNC2A | 45 درجة | 9. 50 |
WD-T2430LMB | 76. 2 | 163 | 184 | 265 ± 5 | 240 ± 8 | 209 ± 4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 درجة | 9. 50 |
WD-T2430LMB1 | 76. 2 | 163 | 184 | 265 ± 5 | 240 ± 8 | 209 ± 4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 ° | 9. 50 |
WD-T2430WD-T | 68 | 163 | 184 | 260 ± 5 | 240 ± 5 | 206 ± 4 | 5/8 \"-18UNF2A | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-18UNC2A | 45 درجة | 9.40 |
WD-T2430LS | 68 | 163 | 184 | 260 ± 5 | 240 ± 5 | 206 ± 4 | 5/8 \"-18UNF2A | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-18UNC2A | 45 درجة | 9. 50 |
WD-T3030 | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 285 ± 5 | 255 士 4 | 5/8 \"-18UNF2A | 3/8 \"-18nptf | 5/8\"-11UNC2A | 45 درجة | 9. 50 |
WD-T3030YB | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 285 ± 5 | 255 ± 5 | M16*1.5 | 3/8 \"-18nptf | M16*1.5 | 40 درجة | 9.50 |
WD-T3030Y2 | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 240 ± 5 | 209 ± 5 | 5/8 \"-18UNF2A | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-11UNC2A | 45 درجة | 9.40 |
WD-T3030MB2 | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 285 ± 5 | 255 ± 5 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 درجة | 9.50 |
WD-T3030MY1 | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 220 ± 5 | 188 土 5 | M16*1.5 | 3/8 \"-18nptf | M16*1.5 | 0 ° | 9.50 |
WD-T3030HP | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 285 ± 5 | 255 ± 4 | 5/8 \"-18UNF2A | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-11UNC2A | 45 درجة | 9.50 |
WD-T3030MB | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 220 ± 5 | 50 | M16*1.5 | 3/8 \"-18nptf | M16*2 | 0 ° | 9.50 |
WD-T3030MY | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 220 + 5 | 188 ± 4 | M16*1.5 | 3/8 \"-18nptf | M16*2 | 0 ° | 9. 50 |
غير متزوجسلسلة غرفة الجوية:
الجزء رقم | السكتة الدماغية | R1 | R2 | L1 | L2 | L4 (طول خيط قضيب الدفع) | اضغط على موضوع قضيب | موضوع مدخل الهواء | تصاعد البراغي الموضوع | شملت زاوية التثبيت الفرقة والتركيب الترباس | وزن |
(مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | (كلغ) | |||||
WD-T9 | 44. 5 | 87 | 68 | 104 ± 5 | 106 ± 5 | 130 ± 3 | 1/2 \"-20unf | 1/4 \"-18nptf | 7/16 \"-14UNC | 45 درجة | 1.90 |
WD-T12 | 44. 5 | 125 | 105 | 104 ± 5 | 160 ± 5 | 130 ± 3 | 1/2 \"-20unf | 3/8 \"-18nptf | 7/16 \"-14UNC | 45 درجة | 2. 30 |
WD-T16 | 57 | 107 | 83 | 109 ± 3 | 163 ± 5 | 160 ± 3 | 1/2 \"-20unf | 3/8 \"-18nptf | 7/16 \"-14UNC | 135 درجة | 3.00 |
WD-T20 | 57 | 110 | 88 | 84 土 5 | 240 ± 5 | 200 ± 4 | 5/8 \"-18UNF2A | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-11UNC2A | 45 درجة | 4.00 |
WD-T20MB | 57 | 110 | 88 | 84 土 5 | 240 ± 5 | 200 ± 4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 درجة | 4.00 |
WD-T20L | 76 | 110 | 88 | 133 ± 5 | 215 ± 5 | 237 ± 5 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 درجة | 4.10 |
WD-T24 | 64 | 116 | 93 | 123 ± 5 | 240 ± 5 | 206 ± 4 | 5/8 \"-18UNF2A | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-11UNC2A | 45 درجة | 4.10 |
WD-T24MB | 64 | 116 | 93 | 123 ± 5 | 240 ± 5 | 209 ± 4 | M16*1. 5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 درجة | 4.10 |
WD-T24L | 75 | 116 | 93 | 137 ± 3 | 210 ± 5 | 200 ± 3 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 ° | 4.20 |
WD-T24LS | 80 | 116 | 93 | 137 ± 3 | 220 ± 5 | 186 ± 3 | 5/8 \"-18UNF2A | 3/8 \"-18nptf | M16*1.5 | 45 درجة | 4.20 |
WD-T30 | 64 | 125 | 105 | 123 ± 5 | 285 ± 5 | 255 ± 4 | 5/8 \"-18UNF2A | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-11UNC2A | 45 درجة | 4.80 |
WD-T30MB1 | 64 | 125 | 105 | 123 ± 5 | 285 ± 5 | 255 ± 4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 درجة | 4.80 |
WD-T30EY2 | 64 | 125 | 105 | 123 ± 5 | 220 ± 5 | 190 ± 3 | 5/8 \"-18UNF2A | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-11UNC2A | 45 درجة | 4.70 |
WD-T30MB | 64 | 125 | 105 | 123 ± 5 | 205 ± 5 | 50 | M16*1. 5 | 3/8 \"-18nptf | M16*2 | 45 درجة | 4.60 |
WD-T30MY | 64 | 125 | 105 | 123 ± 5 | 205 ± 5 | 50 | M16*1. 5 | 3/8 \"-18nptf | M16*2 | 45 درجة | 4.60 |
مواصفات غرفة الفرامل الجوية:
فرامل غرفة الربيع: T20/20DP ، T24/24DP ، T30/30DD ، T30/30DP ، T24/24DD
غرفة فرامل الربيع للقرص: T30/30DP ، T24/30DP ، T24/24DP ، T20/24DP ، T16/24DP
غرفة الفرامل: T30/30DP ، T24/24DP ، T20/24DP ، T16/24DP
غرفة الفرامل الجوية T24/30DD ، T24/24DD ، T20/24DD ، T16/24DD
غرفة الفرامل الشاحنة/الحافلة T16/24DD ، T24/30DD ، T20/24DD
Truck Part Spring Brake Ramber T20 ، T24 ، T12 ، T9
شاحنة جزء القرص الربيع غرفة T24 ، T36
غرفة الفرامل الخدمة(T09/T12/T16/T20/T24/T30)
يتم استخدام غرفة فرامل الخدمة عند حاجة إلى تطبيق فرامل الخدمة فقط على المحور.
لن يكون هناك فرملة في حالات الطوارئ المقدمة على هذا المحور.
ستجد غرف فرامل الخدمة على محاور التوجيه ، وبعض المحاور الخلفية ، والمقطورات القديمة التي تستخدم صمام الطوارئ الترحيل لتطبيق ضغط هواء وقوف السيارات على غرفة الخدمة.
غرفة الفرامل الربيع(T2024/T2424/T2430/T3030)
تتكون غرفة فرامل الربيع من فرامل الخدمة ومواقف السيارات/الفرامل الطارئة.
فرامل الخدمة هي القسم الموجود في المشبك الأقرب إلى المحور. قد يتم خدمة الحجاب الحاجز ، والدفعة والربيع الإرجاع عن طريق إزالة المشبك. فرامل الربيع/الطوارئ هي كل شيء من المشبك الأول إلى النهاية أبعد من المحور. يجب استبدال فرامل الربيع بالكامل إذا كانت خاطئة.