| توافر الحالة: | |
|---|---|
وصف

| الميزات (النوع 1): | |
| اسم المنتج: | صمام أمان سبائك الألومنيوم |
| التوسعة: | عندما تخرج ناقلة المسحوق أو مدخلات المواد ، إذا كان الضغط في الخزان يتجاوز الضغط المحدد ، فسيتم فتح صمام الأمان تلقائيًا ، وذلك لتجنب الخسارة الناتجة عن الضغط المفرط أو الفراغ في الخزان. |
| اساسي: | GB18564.1-2006 |
| مواد: | يلقي سبيكة الألومنيوم |
| المعلمات (تحديد عنصر الطلب): | |
| رقم الصنف. | وصف |
| WD06-50M | القطر الاسمي Ø50 ، الموضوع NPT 2 " |
| مواصفات التقنية: | |
| ضغط الزفير: | 200 ~ 350kpa |
| وضع التثبيت: | نوع الخيط الخارجي |
| نطاق الحرارة الشغالة: | -20 ℃ ~ 200 ℃ |
| ملاحظة: | يجب استبدال مادة الختم كل 6 أشهر |

| الميزات (النوع 2): | |
| اسم المنتج: | صمام أمان الفولاذ المقاوم للصدأ |
| التوسعة: | يتم تثبيته في الجزء العلوي من سيارة الخزان ولديه وظيفة تخفيف ضغط الطوارئ. عندما يتجاوز الضغط في الخزان الضغط المقنن ، يتم فتح رفرف الصمام ويتم تصريف الضغط. |
| اساسي: | GB18564.1-2006 |
| مواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| المعلمات (تحديد عنصر الطلب): | |
| رقم الصنف. | وصف |
| WD06-65PF | القطر الاسمي Ø65 ، مع ضغط إيجابي |
| WD06-80PF | القطر الاسمي Ø80 ، مع ضغط إيجابي |
| WD06-65PFH | القطر الاسمي Ø65 ، مع ضغط إيجابي وسلبي |
| WD06-80PFH | القطر الاسمي Ø80 ، مع ضغط إيجابي وسلبي |
| WD06-65PFHB | القطر الاسمي Ø65 ، مع ضغط إيجابي وسلبي ، مع قرص تمزق |
| WD06-80PFHB | القطر الاسمي Ø80 ، مع ضغط إيجابي وسلبي ، مع قرص تمزق |
| مواصفات التقنية: | |
| ضغط الافتتاح: | 0.05mpa ~ 0.4mpa |
| وضع التثبيت: | نوع الحافة |
| حجم التثبيت: | 4-18 × 22 |
| نطاق الحرارة الشغالة: | -20 ℃ ~ 200 ℃ |
| ملاحظة: | يجب استبدال مادة الختم كل 6 أشهر ، مخصصة في حالة وجود ظروف عمل خاصة. يمكن تخصيص ضغط الفتح ويمكن إضافة أقراص تمزق. |